【info】 2018/02/27更新!
↓かんたん報告フォームは下へGO↓
ほかの人が仮想通貨マイニングに使っているグラフィックボードやハッシュレートが気になりませんか?
このページではオルトコイン全般のマイニングデータを一目で確認でき、最適なパーツ選びができるようにしました。
副業の代わりにマイニングをして儲ける方も増えてきているようで、お金を稼ぐ方法として仮想通貨の採掘は人気があるようです。
まだまだ情報が少ないので、報告をよろしくお願いします!
↓筆者のリグはこれ!収益計算とかもしてます。
下の目次から目当ての仮想通貨にジャンプできます。一通り見たい方はこのまま読み進めてください。
目次
ETH イーサリアム
nvidia GTX
チップ | メーカー | 型番 | コアクロック | メモリ | レート | 消費電力 | 報告者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX 960 | Alienware | Alienware alpha(オンボード) | 不明 | 4GB | 1.64MH/s | 120W | 名無しさん | Miner Gate |
GTX 1050Ti | 玄人志向 | GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF | 1417MH/s | 4GB | 12MH/s | 75W | 名無しさん | |
GTX 1060 | Palit | NE51060S15J9-1060J | 2088MHz | 6GB | 22.741MH/s | 120W | fs | Genoil's ethminer0.9.41で採掘 AfterBurnerで、コア、メモリを4498MhzにOC |
GTX 1060 | 玄人志向 | GF-GTX1060-6GB/OC/DF | 1759MHz | 6GB | 19.5MH/s | 120W | 名無しさん | |
GTX 1070 | ASUS | DUAL-GTX1070-O8G | 1760MHz | 8GB | 48~51MH/s | 225W | トリトン | 72℃,ethminer-0.9.41-genoil-1.1.6-pre |
GTX 1070 | ASUS | STRIX-GTX1070-O8G | 1920MHz | 8GB | 48~51MH/s | 225W | トリトン | 72℃,ethminer-0.9.41-genoil-1.1.6-pre |
GTX 1080 | MSI | Founders Edition | 1733MHz | 8GB | 21.1MH/s | 180W | Freeb |
AMD Radeon
チップ | メーカー | 型番 | コアクロック | メモリ | レート | 消費電力 | 報告者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radeon R9 295X2 | happou | 不明 | 不明 | 不明 | 49.0MH/s | 500W | happou | 型番の記載なし |
Radeon R9 295X2 | Sapphire | SA-R9295X2-8GD5R00 | 1018MHz | 8GB | 46.4MH/s | 500W | さっぽろ | |
Radeon RX 480 | 玄人志向 | RD-RX480-E8GB | 1266MHz | 8GB | 25.3MH/s | 207W | 名無しさん | |
Radeon RX 480 | ASUS | DUAL-RX480-O4G | 1320MHz | 4GB | 24.5MH/s | 210W | よっしー | |
Radeon RX 470 | MSI | GAMING X 4G | 1242MHz | 4GB | 23.8MH/s | 110W | 名無しさん |
XMR モネロ
nvidia GTX
チップ | メーカー | 型番 | コアクロック | メモリ | レート | 消費電力 | 報告者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX 750Ti | ASUS | STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 | 1202MHz | 2GB | 250H/s | 75W | 名無しさん | |
GTX 770 | Palit | 不明 | 不明 | 2GB | 250H/s | 不明 | 名無しさん | |
GTX 960 | 不明 | Geforce GTX960リファレンスモデル | 不明 | 不明 | 260H/s | 120W | 名無しさん | MinerGate |
GTX 1050Ti | MSI | Geforce GTX 1050Ti GAMING X 4G | 1354MHz | 4GB | 300H/s | 75W | 名無しさん | メモリは7008MHz ハッシュ幅あり280〜360 MinerGateV6.9使用 |
GTX 1060 | Gigabyte | GV-N1060WF2OC-6GD | 1797MH/s | 6GB | 440H/s | 120W | 名無しさん | xmr-stak-nvidia使用 プールサイトはsupportXMR.comを使用 config.txtは"index" : 0,"threads" : 80, "blocks" : 25,"bfactor" : 12, "bsleep" : 100,"affine_to_cpu" : false, |
GTX 1060 | 玄人志向 | GF-GTX1060-6GB | 1759MHz | 6GB | 550H/s | 120W | 名無しさん | |
GTX 1070 | Palit | Palit GTX1070 Dual | 1683MHz | 8GB | 0.65kH/s | 150W | 名無しさん | Miner Gate |
GTX 1070 | 玄人志向 | GF-GTX1070-E8GB/OC/SHORT | 1708MHz | 8GB | 660H/s | 150W | 名無しさん | Miner Gate V7.2 アフターバーナーでパワーリミット50%・コアクロック+107・メモリークロック+350で運用 同型グラボ2枚で平均1.32KH/s |
GTX 1080Ti | MSI | GAMING X 11G | 1683MHz | 11GB | 778H/s | 250W | 名無しさん | ccminer-tpruvot 2.2.3 消費電力50%(140W/280W) 7.45 H/W |
AMD Radeon
チップ | メーカー | 型番 | コアクロック | メモリ | レート | 消費電力 | 報告者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADEON RX460 | SAPPHIRE | NITRO RADEON RX460 4GD5 | 1,250MHz | 4GB | 220H/s | 150W | 名無しさん | OC済み Core)1250Mhz→1345Mhz Mem)1750Mhz→1985Mhz SPアンロック済み 896SP→1024SP |
Radeon RX 480 | MSI | Radeon RX 480 GAMING X 8G | 1,316MHz | 8GB | 600H/s | 150W | 名無しさん | |
Radeon Vega64 | powercolor | 8GBHBM2-3DH | 1,780MHz | 8GB | 970H/s | 295W | 名無しさん | minergate メモリ1,000MHz リファレンス簡易水冷 |
ZEC ジーキャッシュ
nvidia GTX
チップ | メーカー | 型番 | コアクロック | メモリ | レート | 消費電力 | 報告者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX 980 | ZOTAC | ZTGTX98-4GD5AMP03 | 1266MHz | 4GB | 320sol/s | 170W | asausa | ドノーマル |
GTX 980Ti | EVGA | 06G-P4-1996-KR | 1228 MHz | 6GB | 380sol/s | 250W | 名無しさん | AfterBurnerで出力80% |
GTX 1060 | 玄人志向 | GF-GTX1060-3GB/OC/DF | 1733 MHz | 3GB | 232.10sol/s | 120W | HAHA | |
GTX 1060 | 玄人志向 | GF-GTX1060-3GB/OC/DF | 1733 MHz | 3GB | 278H/s | 120W | 名無しさん | |
GTX 1060 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.42kH/s | 不明 | 名無しさん | レート、チップの報告のみ |
GTX 1070 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.3kH/s | 不明 | 名無しさん | レート、チップの報告のみ |
GTX1070 | ASUS | ASUS STRIX GTX1070 | 1860 MHz | 8GB | 477H/s | 225W | 名無しさん | |
GTX 1070 | Palit | NE51070S15P2-1041J | 1835MHz | 8GB | 450Sol/s | 170W | 赤い人 | Power Limit 79%設定 |
GTX 1070Ti | 玄人志向 | GK-GTX1070Ti-E8GB | 1683 MHz | 8GB | 550Sol/s | 180W | 炭鉱夫 | EWBF 0.3.4b MSI Afterburner で Core+200 Mem+700 Power70%(126W) |
GTX 1080 | MSI | MSI-GTX1080-GAMINGX-8G | 1847 MHz | 8GB | 550sol/s | 200W前後 | 激おこ | |
GTX 1080 | EVGA | EVGA GTX1080 | 1860 MHz | 8GB | 580sol/s | 215W | 名無しさん | |
GTX 1080Ti | Palit | NEB108TS15LC-1020J | 1670 MHz | 11GB | 700sol/s | 300W | 名無しさん |
AMD Radeon
チップ | メーカー | 型番 | コアクロック | メモリ | レート | 消費電力 | 報告者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radeon R9 270X | ASUS | R9270X-DC2T-2GD5 | 1120MHz | 2GB | 179sol/s | 84W | Hara | |
Radeon HD 7870 | Sapphire | XT with Boost | 975MHz | 2GB | 188sol/s | 270W | 名無しさん |
MONA モナーコイン
nvidia GTX
チップ | メーカー | 型番 | コアクロック | メモリ | レート | 消費電力 | 報告者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 610 | 玄人志向 | GF-GT610-LE1GHD GT610/1GB(DDR3)/PCI-E | 810MHz | 1GB | 175kH/s | 29W | 名無しさん | |
GTX 690 | Gigabyte | GV-N690D5-4GD-B | 915MHz | 4GB | 9.6MH/s | 300W | OSSAN | PL 78% OC GPU1200Mhz Mem2900(-100)Mhz |
GTX 750Ti | 玄人志向 | GF-GTX750Ti-LE2GHD | 1085MHz | 2GB | 6.1MH/s | 60W | まじあんこ | 正味30W PCトータルで110W 1mona1700計算で採算取れるけどおいしくない |
GTX 750Ti | Palit | Palit-GTX750Ti StormX Dual 2GB | 1463MHz | 2GB | 7.4MH/s | 60W | 名無しさん | ccminer 2.2 メモリクロック 3243MHz パワーリミット 80% |
GTX 750Ti | 玄人志向 | GF-GTX750Ti-LE2GHD | 1085MHz | 2GB | 6.14MH/s | 60W | 名無しさん | ccminer 0.0.2-djm34 |
GTX 960 | MSI | GAMING 2G | 1178MHz | 2GB | 5.1MH/s | 120W | 名無しさん | |
GTX 1050 | MSI | GeForceGTX1050 2GT LP | 1455MHz | 2GB | 11.73MH/s | 75W | 名無しさん | |
GTX 1050Ti | 玄人志向 | GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF | 1417MH/s | 4GB | 13.8~14.2MH/s | 75W | 名無しさん | ccminer 調整一切なし |
GTX 1050Ti | MSI | 不明 | 不明 | 4GB | 13.98MH/s | 75W | 名無しさん | |
GTX 1060 | Palit | NE51060S15J9-1060J | 1847MHz | 6GB | 27.01MH/s | 120W | たくちゃむ | ccminer |
GTX 1060 | Zotac | 不明 | 不明 | 6GB | 24.24MH/s | 120W | 名無しさん | |
GTX 1060 | ASUS | ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING | 1847MHz | 6GB | 26.8MH/s | 225W | No name | ccminer 1.8.3 mod-r4 |
GTX 1060 | 玄人志向 | GF-GTX1060-3GB | 1733MHz | 3GB | 21MH/s | 120W | 名無しさん | アフターバーナーpl70 メモリ-200 |
GTX 1070 | ZOTAC | ZTGTX1070-8GD5MINI01 | 1708MHz | 8GB | 33.3MH/s | 150W | 名無しさん | ubntu ccminer nvidia-smi -pl 150 "33.3MH/s" -pl 170 "34.0MH/s" -pl 115 "29.9MH/s" -pl 75 "22.9MH/s" |
GTX 1070 | ZOTAC | ZT-P10700C-10P | 1797MHz | 8GB | 37.75MH/s | 150W | 名無しさん | 電力70%運用 電力100%の状態では、 クロック1936MHz 温度76℃ 約180Wで39.2MH/s |
GTX 1070 | MSI | ARMOR 8G OC | 1746MHz | 8GB | 39.5MH/s | 150W | 名無しさん | 電力70%で38MH/s |
GTX 1070 | ELSA | ELSA GTX1070 SAC | 1683 MHz | 8GB | 34MH/s | 150W | 名無しさん | ccminer PL80 Temp70 |
GTX 1070 | Gigabyte | 不明 | 不明 | 8GB | 32.83MH/s | 150W | 名無しさん | |
GTX 1070Ti | Gigabyte | GV-N107TGAMING OC-8GD | 1721MHz | 8GB | 40MH/s | 180W | 貝塚無職 | OC 1860MHz 168W ccminer |
GTX 1080 | Gigabyte | GV-N1080G1 GAMING-8GD | 1860MHz | 8GB | 45MH/s | 180W | 貝塚無職 | OC 1860MHz 188W ccminer |
GTX 1080 | Palit | NEB1080S15P2-1040J | 1847MHz | 8GB | 52MH/s | 200W | ネコヤナギ | ccminer 2.2.4-mod-r1 電力調整なし |
GTX 1080 | Gigabyte | GV-N1080XTREME-8GD Premium pack | 1860MHz | 8GB | 49.5~50.0MH/s | 180W | 名無しさん | OC 1860MHz 電力60% |
GTX 1080 | Leadtek | WinFast GTX 1080 | 1733MHz | 8GB | 44.85MH/s | 180W | 名無しさん_tfk | 電力調整など一切なし |
GTX 1080 | MSI | MSI GTX1080 ARMOR 8G OC | 1797MHz | 8GB | 50.2MH/s | 180W | 名無しさん | PL 70で46 MH/s |
GTX 1080Ti | MSI | GAMING X 11G | 1683MHz | 11GB | 51.1MH/s | 250W | 名無しさん | ccminer-tpruvot 2.2.3 消費電力50%(140W/280W) 375 kH/W |
GTX 1080Ti | MSI | GAMING X 11G | 1683MHz | 11GB | 69.8MH/s | 250W | 名無しさん | ccminer ソロマイニング ocなし |
GTX 1080Ti | ASUS | TURBO-GTX1080TI | 1560MHz | 11GB | 60.2MH/s | 225W | 忍城さん | PowerTarget:90 |
GTX 1080Ti | Gigabyte | GV-N108TAORUSX | 1746MHz | 11GB | 67.5MH/s | 250W | dptobihiro | afterburnerにてPL85 OCなし ccminer-2.2.4-mod-r4 |
AMD Radeon
チップ | メーカー | 型番 | コアクロック | メモリ | レート | 消費電力 | 報告者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADEON RX 580 | MSI | GAMING X 8G | 1393MHz | 8GB | 33.1MH/s | 185W | 名無しさん | 無調整 |